Description
Kingston Technology FURY Renegade. SSD capacity: 500 GB, SSD form factor: M.2, Component for: PC/notebook
660.00 DH HT
Disponibilité: En stockKingston Technology FURY Renegade. SSD capacity: 500 GB, SSD form factor: M.2, Component for: PC/notebook
19 en stock
Kingston Technology FURY Renegade. SSD capacity: 500 GB, SSD form factor: M.2, Component for: PC/notebook
SSD form factor | M.2 |
---|---|
SSD capacity | 500 GB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Memory type | 3D TLC |
NVMe | Yes |
Component for | PC/Notebook |
Random read (4KB) | 450000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Random write (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Sequential read speed (ATTO) | 7300 MB/s |
Sequential write speed (ATTO) | 3900 MB/s |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.